产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
-
实验通用
- 赛默飞1500系列生物安全柜
- 赛默飞1300系列安全生物柜
- 赛默飞4111FO水套式CO2培养箱
- 赛默飞311 CO2培养箱
- 赛默飞371直热式CO2培养箱
- 赛默飞3111水套式CO2培养箱
- 赛默飞i160直热式CO2培养箱
- 艾本德5804R冷冻离心机
- 赛默飞ST4R冷冻离心机
- 赛默飞ST4离心机
- 赛默飞Micro21R冷冻离心机
- 赛默飞Micro21微量离心机
- 赛默飞Micro17微量离心机
- 精骐摆床
- 精骐混匀仪
- 精骐干式恒温器
- 精骐振荡器/摇床
- CryStal精骐振荡器/摇床
- 赛默飞ST40离心机
- 赛默飞ST1 Plus离心机
- 大龙离心机
- 大龙移液器
- 大龙金属浴
- 大龙摇床
- 大龙混匀仪振荡器
- 凯杰样本研磨仪TissueLyser III
- 艾本德5430R冷冻离心机
- 艾本德5425R冷冻离心机
- 艾本德5425微量离心机
- 艾本德5420微量离心机
- 艾本德MiniSpin离心机
- 离心机转子转头
- 赛默飞ST1R冷冻离心机
- 加热模块
- 混匀仪热盖
- 赛默飞mySPIN-6Mini离心机
- 赛默飞ST8R冷冻离心机
- 赛默飞Pico21微量离心机
- 赛默飞Pico17微量离心机
- 艾本德5810R冷冻离心机
- 艾本德ThermoMixer C混匀仪
- 赛默飞Micro17R冷冻离心机
- 赛默飞Fresco17冷冻离心机
- 赛默飞Fresco21冷冻离心机
- 电子天平
- 水分测定仪
- 电导率仪
- 磁力搅拌器
- 标准培养箱
- 电阻仪
- 二氧化碳培养箱
- 浓缩仪
- 分光光度计
- 分度计
- 低温冰箱
- 程序降温仪
- 酸度计PH计
- 储存液氮罐
- 摇床
- 小型台式离心机
- 灭菌锅
- 水分仪
- 天平万分之一
- 药品冷藏箱
- 恒温振荡器
- 混匀搅拌器
- 超净工作台
- 电化学仪器
- 生化培养箱
- 干燥箱烘箱
- 恒温水浴锅
- 光谱色谱仪
查看全部 >>
推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
BINDER CB 适用于所有敏感的培养任务并保证jia的细胞生长环境。即使是在缺氧条件下的复杂培养方法或个性化生长环境,BINDER 培养箱凭借其广泛的选购件及配件产品范围也可轻松胜任。
德国宾德CB220CO2培养箱热空气消毒重要特性;
温度范围:环境温度为零上 4 °C - 60 °C
湿度范围:90 - 95 % 相对湿度
CO₂ 调控范围:0-20 Vol.-% CO₂
氧气调控范围: 0.2-20 Vol.-% O₂,针对配备氧气调控系统的版本
备选氧气调控范围:10-95 Vol.-% O₂,配备氧气调控系统版本的选购件
经受住考验的抗污染设计,具有 180 °C 干热灭菌功能
采用单光束红外线技术可用热风灭菌的 CO₂ 传感器
采用 Venturi 技术的 CO₂ 混合气体喷嘴
直观操作的触摸屏控制器
内部测量值记录,以及可读取任意格式测量值的 USB 接口
经过改进的带冷凝保护的培养皿加湿系统
占地面积不变,内部空间扩容至 170 升(与前款机型相比)
堆叠高度仅为 1.80m,保障上方设备的便利操作性
Fail Safe(失效安全) CO₂ 自动检测系统,用于细胞培养的 pH 保护
DuoDoor™ 系统:外门和玻璃门可以使用一个把手打开
可上锁的门把手
计算机接口:以太网
零电压报警触点
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
由不锈钢制成的 3 个打孔搁板
带堆叠适配器的可堆叠设备
德国宾德CB220CO2培养箱热空气消毒技术参数;
名称 | CB220-230V¹ | CB220-230V-O¹ | CB220-230V-G¹ | CB220-230V-GO¹ | CB220UL-120V¹ | CB220UL-120V-O¹ | CB220UL-120V-G¹ | CB220UL-120V-GO¹ |
选购型号 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带 6 件式可拆内门 | 带 O₂ 调节和 6 件式可拆内门 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带 6 件式可拆内门 | 带 O₂ 调节和 6 件式可拆内门 |
物品编码 | 9040-0096 | 9040-0098 | 9040-0108 | 9040-0110 | 9040-0097 | 9040-0099 | 9040-0109 | 9040-0111 |
温度性能数据 | ||||||||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 7 °C 至 [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
气候性能数据 | ||||||||
湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂ 数据 | ||||||||
CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O₂ 数据 | ||||||||
O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
标准 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
选配 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
电气数据 | ||||||||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
额定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定电压 [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||||
壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
宽度 净重 [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
深度 净重 [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
高度 净重 [mm] | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
内部尺寸 | ||||||||
宽度 [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
深度 [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
测量 | ||||||||
内部容积 [L] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
大总负载 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每个隔板的大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备净重(空载) [kg] | 121 | 125 | 129 | 132 | 121 | 125 | 129 | 132 |
门的数量 | ||||||||
内门 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||||||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
固件 | ||||||||
隔板数量(小时/大) | 3/8 | 3/8 | 3/3 | 3/3 | 3/8 | 3/8 | 3/3 | 3/3 |
1,所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据 BINDER 工厂标准和 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。